اوتوهو
الدولة
احصائيات الفريق
احصائيات اللاعبين
مباريات
اللاعبين
الانتقالات
الاخبار
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لعب | 5 | 5 | 10 | |||
| فوز | 4 | 1 | 5 | |||
| تعادل | 1 | 0 | 1 | |||
| خسارة | 0 | 4 | 4 | |||
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | |
| اهداف | 2.4 | 12 | 0.6 | 3 | 1.5 | 15 |
| اهداف في مرماه | 0.6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.9 | 9 |
| بطاقات صفراء | 0.8 | 4 | 1.8 | 9 | 1.3 | 13 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
| ركلات ركنية | 4 | 20 | 0.8 | 4 | 2.4 | 24 |
| مخالفات | 9.2 | 46 | 9.8 | 49 | 9.5 | 95 |
| تسلل | 1.8 | 9 | 0.4 | 2 | 1.1 | 11 |
| تسديدات | 10.4 | 52 | 4.6 | 23 | 7.5 | 75 |
| تسديد علي المرمي | 3.2 | 16 | 1.8 | 9 | 2.5 | 25 |
ترتيب الهدافين
صانعي الاهداف
بطاقات صفراء
عدد دقائق اللعب
2
662
3
580
4
7
563
5
6
519
تمريرات دقيقة
1
211
2
6
191
3
179
4
166
5
7
138
مراوغات ناجحة
التصويب علي المرمي
مباريات قادمة
آخر المباريات
حراس المرمي
Age
Nationality
المدافعين
Age
Nationality
17
S.Mampembe
Age:
28
28
لاعبي الوسط
Age
Nationality
27
S.Akanapio
Age:
22
22
المهاجمين
Age
Nationality
انتقالات قبل الموسم
No Posts Found